|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 1843 | Sandar | Stavern Slekter 1700 1900. Helene Dahl (1) |
Død : | 1922 | Stavern | Stavern Slekter 1700 1900. Helene Dahl (1) |
Alder : | 79 |
Far | Mor |
Peder Hansen Jåberg | Maren Andrea Hansdatter Marum |
Ekteskap | Barn |
1869 - Lars Andersen Solberg | - |
- Johan Sedor Mathisen |
1877 - Johan Ferdinand Mathisen
1881 - Peder Mathisen 1883 - Hjalmar Mathisen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.09.2007 |